Notes

Sources
Title Individuals Families Media objects Sources Last change
Vertreter für Schuhe in Nahne b. Osnabrück 1 0 0 0 Never
Colon in Vehrte 1 0 0 0 Never
versch. Namen bei Taufen: 1 0 0 0 Never
Eltern: Joseph Penckhues oo Anna Maria Bulthoep 1 0 0 0 Never
Eltern genannt: 1 0 0 0 Never
Eigner bei Suelzbuehren 0 1 0 0 Never
Eigner bei Suelzbuehren 1 0 0 0 Never
Eigner bei Suelzbuehren 1 0 0 0 Never
Wohnort Suelzbuehren 0 1 0 0 Never
Wohnort Suelzbuehren 1 0 0 0 Never
Wohnort Suelzbuehren 1 0 0 0 Never
Eigner in Schneiderkrug 0 1 0 0 Never
Colon 1 0 0 0 Never
Eigner in Schneiderkrug 1 0 0 0 Never
Eigner in Schneiderkrug 1 0 0 0 Never
Wohnort: Bokel, Gemeinde Cappeln 1 0 0 0 Never
Wohnort: Bokel, Gemeinde Cappeln 1 0 0 0 Never
Wohnort: Bokel, Gemeinde Cappeln 0 1 0 0 Never
Muehlenbesitzer in Emstek 1 0 0 0 Never
Muehlenbesitzer in Loeningen 1 0 0 0 Never
Muehlenbesitzer in Loeningen 1 0 0 0 Never
Wohnort: Repke auf Penkhus Stelle 1 0 0 0 Never
Wohnort: Repke auf Penkhus Stelle 0 1 0 0 Never
im Heiselkamp 1 0 0 0 Never
Wohnort: Repke auf Penkhus Stelle 1 0 0 0 Never
Zeller auf Wehenpohls Stelle 1 0 0 0 Never
Zeller auf Wehenpohls Stelle 1 0 0 0 Never
Zeller auf Wehenpohls Stelle 0 1 0 0 Never
Zimmermann in Halen 1 0 0 0 Never
zuletzt Heuerleute in Tennstedt 1 0 0 0 Never
zuletzt Heuerleute in Tennstedt 1 0 0 0 Never
zuletzt Heuerleute in Tennstedt 0 1 0 0 Never
Wohnort Halen 1 0 0 0 Never
Wohnort: Halen 0 1 0 0 Never
Neubauer 1 0 0 0 Never
Eigner in Halen 1 0 0 0 Never
Eigner in Halen 1 0 0 0 Never
Eigner in Halen 0 1 0 0 Never
Eigner in Emstek 1 0 0 0 Never
Eigner in Emstek 1 0 0 0 Never
Eigner im Emstek 1 0 0 0 Never
aus Heirat 04.09.1906 KB12 Emstek Trauungen: 1 0 0 0 Never
Eigner in Emstek 1 0 0 0 Never
Eigner in Emstek 0 1 0 0 Never
Eigner in Hoeltinghausen 1 0 0 0 Never
Colon 1 0 0 0 Never
Eigner in Hoeltinghausen 1 0 0 0 Never
Eigner in Hoeltinghausen 0 1 0 0 Never
aus Holtrup 1 0 0 0 Never
aus Holtrup 1 0 0 0 Never
aus Holtrup 0 1 0 0 Never
aus Repke 1 0 0 0 Never
aus Repke 1 0 0 0 Never
aus Repke 0 1 0 0 Never
aus Langfoerden 1 0 0 0 Never
zur Zeit in Repke 1 0 0 0 Never
Colon in Powe 1 0 0 0 Never
aus Hagstedt 1 0 0 0 Never
jetzt in Repke 1 0 0 0 Never
aus Langfoerden 1 0 0 0 Never
aus Buehren 1 0 0 0 Never
aus Buehren 1 0 0 0 Never
aus Buehren 1 0 0 0 Never
aus Westeremstek 1 0 0 0 Never
aus Emstek 1 0 0 0 Never
aus Westeremstek 1 0 0 0 Never
aus Westeremstek 1 0 0 0 Never
Trauzeugen: 0 1 0 0 Never
aus Emstek 1 0 0 0 Never
aus Emstek 0 1 0 0 Never
aus Emstek 1 0 0 0 Never
aus Langfoerden 1 0 0 0 Never
aus Langfoerden 1 0 0 0 Never
aus Langfoerden 1 0 0 0 Never
aus Langfoerden 0 1 0 0 Never
Zeller zu Repke 0 1 0 0 Never
aus Ellenstedt 1 0 0 0 Never
Zeller in Ellenstedt 1 0 0 0 Never
Heuerling in Wiebolds Kotten zu Vehrte 1 0 0 0 Never
Zeller in Ellenstedt 0 1 0 0 Never
Zeller in Ellenstedt 1 0 0 0 Never
frueher Heuerleute in Suelzbuehren 1 0 0 0 Never
jetzte Eigner in Drantum 1 0 0 0 Never
frueher Heuerleute in Suelzbuehren 1 0 0 0 Never
jetzt Eigner in Drantum 1 0 0 0 Never
zu Drantum 1 0 0 0 Never
frueher Heuerleute in Buehren 1 0 0 0 Never
jetzt Eigner zu Pallenpohl 1 0 0 0 Never
frueher Heuerleute in Buehren 1 0 0 0 Never
20.10.1846 ausgewandert in die USA 1 0 0 0 Never
jetzt Eigner zu Pallenpohl 1 0 0 0 Never
frueher Heuerleute in Buehren 0 1 0 0 Never
jetzt Eigner zu Pallenpohl 0 1 0 0 Never
zu Drantum 1 0 0 0 Never
Zeller zu Drantum 1 0 0 0 Never
Zeller zu Drantum 1 0 0 0 Never
früher Eigner in Halen 1 0 0 0 Never
01.09.1846 ausgewandert in die USA 1 0 0 0 Never
früher Eigner in Halen 1 0 0 0 Never
KB12 Emstek St. Margaretha Trauungen 1894-1928: Anna Maria Penkhus oo Johann Wilhelm Siemers 1 0 0 0 Never
KB10 Emstek St. Margaretha Trauungen 1861-1893: Maria Anna Penkhues oo Johann Wilhelm Siemers 1 0 0 0 Never
früher Eigner in Halen 0 1 0 0 Never
Todesjahr geschätzt, schwierig lesbar 1 0 0 0 Never
Eigner in Halen 1 0 0 0 Never
Eigner in Halen 1 0 0 0 Never
Eigner in Halen 0 1 0 0 Never
Zeller auf Penkhues Stelle zu Repke 0 1 0 0 Never
KB10 Emstek St. Margaretha Trauungen 1861-1893: Wittwe Abeln geb. Vährmann 0 1 0 0 Never
Vertreter für Porzellan Warnecke 1 0 0 0 Never
1848 ausgewandert in die Tchechoslowakei 1 0 0 0 Never
KB10 Emstek St. Margaretha Trauungen 1861-1893: Wittwe Abeln geb. Vährmann 1 0 0 0 Never
wohnhaft zu Emstek 1 0 0 0 Never
wohnhaft zu Repke 1 0 0 0 Never
wohnhaft zu Repke 0 1 0 0 Never
wohnhaft zu Repke 1 0 0 0 Never
Blutsverwandtschaft 3. Grades: 0 1 0 0 Never
KB10 Emstek St. Margaretha Trauungen 1861-1893: Wittwe Abeln geb. Vährmann 1 0 0 0 Never
wohnhaft zu Repke 1 0 0 0 Never
wohnhaft zu Endel, Kirchspiel Visbeck 1 0 0 0 Never
Heuerleute in Repke 0 1 0 0 Never
im Heisselkampe 1 0 0 0 Never
wohnhaft zu Emstek 1 0 0 0 Never
Heuermann zu Westeremstek 1 0 0 0 Never
wohnhaft zu Hoeltinghausen 1 0 0 0 Never
Heirat 1817 als Henrich Lohmann sehr wahrscheinlich, da zum Zeitpunkt der Heirat 23 Jahre alt und El… 1 0 0 0 Never
auf dem Hasekampe 1 0 0 0 Never
wohnhaft zu Suelzbuehren 1 0 0 0 Never
wohnhaft zu Suelzbuehren 1 0 0 0 Never
wohnhaft zu Suelzbuehren 0 1 0 0 Never
bei Heirat 1823 Wilhelm Menke oo Anna Maria Penkhues bezeichnet als Dierk Herm Penkhues oo Anna Cath… 1 0 0 0 Never
aus Nutteln, Crapendorf 1 0 0 0 Never
aus Hausstette, Vestrup 1 0 0 0 Never
Zeller in Halen 1 0 0 0 Never
Zeller in Halen 0 1 0 0 Never
Zeller in Halen 1 0 0 0 Never
auf Werges Stätte 1 0 0 0 Never
Heuerleute aus Repke 1 0 0 0 Never
Heuerleute aus Repke 1 0 0 0 Never
Heuerleute in Westeremsteck 1 0 0 0 Never
Heuerleute in Westeremsteck 1 0 0 0 Never
Heuerleute in Emstek 1 0 0 0 Never
Ziegelstr. Nr. 5 1 0 0 0 Never
Heuerleute in Emstek 1 0 0 0 Never
Zeller in Westeremsteck 1 0 0 0 Never
Zeller in Westeremsteck 1 0 0 0 Never
Zeller in Westeremsteck 1 0 0 0 Never
Zeller in Westeremsteck 1 0 0 0 Never
Wittwer der Bernardina Thobe 1 0 0 0 Never
Heuerleute in Emsteck 1 0 0 0 Never
Lindenstr. Nr. 11 1 0 0 0 Never
Heuerleute in Emsteck 1 0 0 0 Never
Eigner bey Emsteck 1 0 0 0 Never
Eigner bey Emsteck 1 0 0 0 Never
Wittwer der Maria Engel Penkhues natus Grave 1 0 0 0 Never
Wittwer der Maria Engel Penkhues natus Grave 0 1 0 0 Never
Zeller zu Hagstette, Kirchspiel Visbeck 1 0 0 0 Never
Zeller zu Hagstette, Kirchspiel Visbeck 1 0 0 0 Never
Lindenstr. Nr. 11 1 0 0 0 Never
Zeller zu Hagstette, Kirchspiel Visbeck 0 1 0 0 Never
aus Oythe 1 0 0 0 Never
aus Oythe 0 1 0 0 Never
aus Oythe 1 0 0 0 Never
aus Vesenbuehren 1 0 0 0 Never
aus Vesenbuehren 1 0 0 0 Never
aus Vesenbuehren 0 1 0 0 Never
Trauung Maria Anna Penkhues am 03.06.1854: Mutter nur als Maria Anna angegeben ohne Nachname 1 0 0 0 Never
aus Endeln 1 0 0 0 Never
aus Endeln 1 0 0 0 Never
Bramschestr. Nr. 19 1 0 0 0 Never
Zeller zu Buehren 1 0 0 0 Never
Zeller zu Buehren 1 0 0 0 Never
Zeller zu Echterholtz 1 0 0 0 Never
Zeller zu Echterholtz 1 0 0 0 Never
Zeller zu Echterholtz 0 1 0 0 Never
Gutsbesitzer auf Dickhaus 1 0 0 0 Never
Gutsbesitzer auf Dickhaus 0 1 0 0 Never
Gutsbesitzer auf Dickhaus 1 0 0 0 Never
Bramschestr. Nr. 19 1 0 0 0 Never
aus Langfoerden 1 0 0 0 Never
aus Langfoerden 1 0 0 0 Never
ex Dranthum 1 0 0 0 Never
ex Vesenbühren 1 0 0 0 Never
Coloni 1 0 0 0 Never
Coloni 1 0 0 0 Never
geschrieben wie Hauptman, vermutlich aber Aackman gemeint, Dorothea ist ein seltener Vorname daher u… 0 0 0 0 Never
ex Dieckhues 1 0 0 0 Never
Cappelensis ex Bokel 1 0 0 0 Never
in Embsteck 1 0 0 0 Never
Bramschestr. Nr. 19 1 0 0 0 Never
ex Wöstendöllen 1 0 0 0 Never
bei Heirat: ex Höltinghausen 1 0 0 0 Never
ex Höltinghausen 1 0 0 0 Never
ex Höltinghausen 1 0 0 0 Never
ex Embsteck 1 0 0 0 Never
ex Embsteck 1 0 0 0 Never
ex Midewede 1 0 0 0 Never
Trauzeugen: 0 1 0 0 Never
Veilchenstr. Nr. 21 1 0 0 0 Never
Veilchenstr. Nr. 21 1 0 0 0 Never
Hasenkamp 1 0 0 0 Never
Hasenkamp 1 0 0 0 Never
am Hasenkamp 1 0 0 0 Never
Höwelmeyers Kotten 1 0 0 0 Never
in Hüggelmeyers Kotten 1 0 0 0 Never
Schlosser 1 0 0 0 Never
Arbeiter 1 0 0 0 Never
Lindenstr. 16 1 0 0 0 Never
Heuerling 1 0 0 0 Never
Colon Casmann 1 0 0 0 Never
Colon 1 0 0 0 Never
Colon 1 0 0 0 Never
Colon 1 0 0 0 Never
Colon 1 0 0 0 Never
Neubauer 1 0 0 0 Never
Heuermann 1 0 0 0 Never
Heuermann 1 0 0 0 Never
Tod durch Schusswaffe 1 0 0 0 Never
gefallen in Stalingrad 1 0 0 0 Never
Heuerleute bei Westerhoff in Buehren 1 0 0 0 Never
Heuerleute bei Westerhoff in Buehren 1 0 0 0 Never
geschrieben: Johann Bernard _Jansnatus_ Menke 1 0 0 0 Never
Zeller in Bühren 1 0 0 0 Never
Eigner zu Vesenbuehren 1 0 0 0 Never
Eigner zu Vesenbuehren 1 0 0 0 Never
Heuerleute in Repke 1 0 0 0 Never
Heuerleute in Repke 1 0 0 0 Never
Zeller auf Penkhues Stelle zu Repke 1 0 0 0 Never
Zeller auf Penkhues Stelle zu Repke 1 0 0 0 Never
Hans Mönkedieck lebender Verwandter, wohnhaft Mönkedieckstr./rückwärtig Tannenkamp, Osnabrück 1 0 0 0 Never
Heuerleute in Buehren 0 0 0 0 Never
Heuerleute in Buehren 0 0 0 0 Never
Eigner zu Pallenpohl 1 0 0 0 Never
Eigner zu Pallenpohl 1 0 0 0 Never
Eltern laut Kirchenbuch: 1 0 0 0 Never
vermutlich identisch: 1 0 0 0 Never
vermutlich identisch: 1 0 0 0 Never
vermutlich nicht identisch: 1 0 0 0 Never
vermutlich nicht identisch: 1 0 0 0 Never
Schreibweise Penkhues 1 0 0 0 Never
Trauzeugen: 0 1 0 0 Never
Eltern laut Kirchenbuch: 1 0 0 0 Never
Eigner zu Diekhaus 1 0 0 0 Never
Eigner zu Diekhaus 1 0 0 0 Never
Zeller in Buehren 1 0 0 0 Never
Eintragung: Bernhard Heinrich Menke genannt Jans (Johannes) führt seit 30.08.1883 mit Erlaubnis der… 1 0 0 0 Never
Mutter vermutlich Catharine Maria Elisabeth Penkhues gn. Meyer, da Trauzeuge "Penkhues" 1 0 0 0 Never
Eintrag bei Geburt der Tochter lautet auf: 1 0 0 0 Never
Heuerleute in Suelzbuehren 1 0 0 0 Never
Heuerleute in Suelzbuehren 1 0 0 0 Never
Zeller in Repke 1 0 0 0 Never
im Kotten des Colonen Mehrpohl zu Haltern 1 0 0 0 Never
Mutter hier benannt als Catharina Maria Bardeler 1 0 0 0 Never
bei Geburt der Tochter Maria Anna 1838 benannt als Catharina Maria Bardeler mit Johann Bernard Janns… 1 0 0 0 Never
Zeller zu Westeremstek 1 0 0 0 Never
Zeller zu Westeremstek 1 0 0 0 Never
Zeller zu Repke 1 0 0 0 Never
Zeller zu Repke 1 0 0 0 Never
Colon in Repke 1 0 0 0 Never
versch. Schreibweisen in versch. Taufen: 1 0 0 0 Never
Kindstaufe 1806 bezeichnet als: 1 0 0 0 Never
Kindstaufe 1806 bezeichnet als: 1 0 0 0 Never
Heuerling bei Colon Rittmar 1 0 0 0 Never
Kindstaufe 1806 bezeichnet als: 1 0 0 0 Never
eventuell identisch zu: 1 0 0 0 Never
versch. Schreibweisen: 1 0 0 0 Never
versch. Namen bei Taufen: 1 0 0 0 Never
versch. Namen bei Taufen: 1 0 0 0 Never
versch. Namen in Taufen: 1 0 0 0 Never
versch. Namen bei Taufen: 1 0 0 0 Never
versch. Namen bei Taufen: 1 0 0 0 Never
Taufe 26.06.1767 als Catharina Elisabeth Penckhues nur geschätzt dieselbe Person, aber sehr wahrsche… 1 0 0 0 Never
versch. Namen bei Taufen: 1 0 0 0 Never